除尘器布袋,除尘器布袋厂家,除尘器骨架,除尘器龙骨,除尘器厂家_河北润航环保科技有限公司
13931736782
  • FD系列扁袋机械回转除尘器FD系列扁袋机械回转除尘器适用于建材工业中物料破碎,粉磨、包装筛分...
  • DDF大型袋式反吹除尘器DDF大型袋式反吹除尘器于一九八六年六月经冶金工业部和机械工业部鉴...
  • HD系列单机除尘器详细介绍HD系列单机除尘器是专为水泥厂库顶,库底。皮带输送及局部尘源除尘而...
  • PL型单机除尘器详细介绍PL型单机除尘器是靠压缩空气通过喷吹实现的。把过滤筒依次单独进行清...
  • 防静电除尘布袋详细介绍 除尘布袋用滤布均采用(在生产针刺毡的基布的经纱中并入导电纤维纱...
  • 729钢环布袋 729钢环布袋是采取涤纶短纤为原料的机织滤布,广泛用于水泥厂的球磨...
  • YJD-HG型星型卸料器
    名称:

    YJD-HG型星型卸料器

    描述:YJD-HG型星型卸料器也称关风器,适用于将压力状态下的粉尘或颗粒状物连续地、顺利地排入大气,是气力输送和通风除尘网路中的一种重要设备。
    手机:13931736782
    详细介绍:

    YJD-HG型星型卸料器也称关风器,适用于将压力状态下的粉尘或颗粒状物连续地、顺利地排入大气,是气力输送和通风除尘网路中的一种重要设备。其主要工作件是旋转的叶轮,既起着输送物料的作用,又担负密封作用。星型卸料器-YJD-HG型由于轴承、齿箱离开壳体一段距离,对于高温、润滑都有较大。结构紧凑,造型美观,使用方便。运转平稳,噪音低。

    型号
    Type
    每转体积
    Volume/
    Rotation
    减速电机型号
    (Speed-down motor model)
    转速
    (Rew)
    工作温度
    (Work temperature)
    重量
    (Weight)
    安装联接尺寸 Installation Dimension
    KW r/min Kg A B C A1 B1 C1 H L L1 N D D1 P N-Φ
    2型 2立升/转 XWD2-59-0.55 24 ≤300 95 Φ240 Φ200 Φ150 240 200 150 240 510 500 35 Φ30 33 10 8-Φ11
    4型 4立升/转 XWD2-59-0.55 24 ≤300 110 Φ280 Φ240 Φ180 280 230 180 280 535 545 35 Φ30 33 10 8-Φ13
    6型 6立升/转 XWD2-59-0.55 24 ≤300 120 Φ300 Φ260 Φ200 290 250 200 300 555 565 35 Φ30 33 10 8-Φ13
    8型 8立升/转 XWD2-59-0.75 24 ≤300 150 Φ320 Φ280 Φ220 320 270 220 320 655 585 35 Φ30 33 10 8-Φ13
    10型 10立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 170 Φ340 Φ300 Φ240 340 290 240 340 675 626 55 Φ35 38 10 8-Φ15
    12型 12立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 180 Φ360 Φ320 Φ260 350 310 260 360 695 645 55 Φ35 38 10 8-Φ15
    14型 14立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 190 Φ380 Φ340 Φ280 380 330 280 380 715 665 55 Φ35 38 10 8-Φ18
    16型 16立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 210 Φ400 Φ360 Φ300 400 350 300 400 735 685 55 Φ35 38 10 8-Φ18
    18型 18立升/转 XWD3-59-1.5  24 ≤300 245 Φ420 Φ380 Φ320 420  370 320  420  755  705  55 Φ40  43.5 12 8-Φ18 
    20型 20立升/转 XWD3-59-1.5 24 ≤300 260 Φ440 Φ400 Φ340 440 390 340 440 775 725 55 Φ40 43.5 12  8-Φ18 
    26型 26立升/转 XWD3-59-1.5 24 ≤300 370 Φ500 Φ460 Φ400 510 450 400 520 890 830 60 Φ45  48.5 14  8-Φ18 
    30型 30立升/转 XWD3-59-2.2 24 ≤300 385 Φ540 Φ500 Φ440 540  490 440 560  930 850 60 Φ45  48.5 14  8-Φ18 
    40型 40立升/ XWD4-59-/3 24 ≤300 585 Φ610 Φ560 Φ480 600 550 480 620 980 1005 91 Φ55 59 16 16-Φ18
    60型 60立升/转 XWD4-59-3 24 ≤300 620 Φ660 Φ610 Φ500 660 610 500 680 1020 1040 91 Φ55 59 16 16-Φ18
    80型 80立升/转 XWD5-59-4 24 ≤300 710 Φ670 Φ620 Φ540 670 620 540 720 1130 1065 91 Φ55 59 16 16-Φ18
    100型 100立升/转 XWD5-59-4 24 ≤300 920 Φ740 Φ680 Φ600 730 680 600 800 1200 1145 91 Φ65 69 18 16-Φ18
    250型 250立升/转 XWD6-59-5.5 24 ≤300 1150  1060×900 960×800  860×700 1000 1350 1405 91 Φ65 69 18 22-Φ20

  • 星角骨架 星角骨架 星角骨架应用轻巧,便于安装...
  • 锅炉除尘器 锅炉除尘器 锅炉除尘器是锅炉及工业生产...
  • XSC型旋伞式高效电除尘器 XSC型旋伞式高效电除尘器 XSC型旋伞式   电除尘器...
  • PPS过滤毡布袋 PPS过滤毡布袋 PPS过滤毡布袋是选用  &n...
  • 冀公网安备 13098102001409号